فهرست شرکتهای پردازش اطلاعات مالی
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹ ق.ظ
طبق اطلاعات سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ، فهرست شرکتهای دارای مجوز پردازش اطلاعات مالی به شرح زیر می باشد :
| ردیف | نام | نوع | ویژگی / نوع شخصیت حقوقی | وضعیت پذیرش | مدیر عامل/مدیر صندوق | شماره ثبت نزد سازمان | وبسایت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پردازش اطلاعات مالی پارت | پردازش اطلاعات مالی | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | علی رسولی زاده | ۱۱۱۵۴ | ||
| ۲ | پردازش اطلاعات مالی پویا | پردازش اطلاعات مالی | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | محمدمهدی سیف الهی | ۱۰۹۶۳ | ||
| ۳ | پردازش اطلاعات مالی مبنا | پردازش اطلاعات مالی | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | بهرام زین ساز بروجردی | ۱۱۱۰۵ | ||
| ۴ | پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین | پردازش اطلاعات مالی | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | علی نوروزی | ۱۱۲۱۸ | ||
| ۵ | پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار | پردازش اطلاعات مالی | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | حامد قنبر مقدم | ۱۱۵۷۵ |
لینک مطلب :
https://cfi.codal.ir/fa/?instituteType=1&limit=10&offset=1
۹۹/۰۱/۲۵